TSポット Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ
|
詳細情報
品番 | 規格 口径×高さ(㎝) | A タイプ | B タイプ | C タイプ | 樹高(m) | 入数(枚/箱) |
---|---|---|---|---|---|---|
NK-15 | φ15×15 | ○ | ○ | ○ | ~1.0 | 1000 |
NK-18 | φ18×18 | ○ | ○ | ○ | 1.0~1.5 | 1000 |
NK-21 | φ21×20 | ○ | ○ | ○ | 1.0~1.5 | 800 |
NK-25 | φ25×24 | ○ | ○ | ○ | 1.2~1.8 | 500 |
NK-30 | φ30×29 | ○ | ○ | ○ | 2.0~ | 300 |
NK-35 | φ35×32 | – | – | ○ | 2.5~ | 200 |
NK-40 | φ40×38 | – | – | ○ | 3.0~ | 200 |
NK-45 | φ45×40 | – | – | ○ | 3.0~ | 100 |
NK-50 | φ50×45 | – | – | ○ | 3.5~ | 100 |
NK-55 | φ55×50 | – | – | ○ | 4.0~ | 100 |
NK-60 | φ60×53 | – | – | ○ | 4.0~ | 50 |
NK-70 | φ70×60 | – | – | ○ | 4.5~ | 50 |
NK-80 | φ80×65 | – | – | ○ | 4.5~ | 50 |
※品番によっては受注生産や在庫切れがございますので、在庫については予めお問い合わせください。